| Ord | ID | Název | DB jméno | Typ | Popis |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0 | Číslo prostředku | IDProst | String(15) | Číslo prostředku |
| 200 | 1 | Druh prostředku | IDPDruh | String(8)1) | Druh prostředku |
| 300 | 3 | Popis prostředku | Popis | String(80) | Popis |
| 310 | Sql | Hod. mzda | HodMzda | Currency(0)2) | Hodinová mzda |
| 320 | Sql | Náhrada dov. | NahrDovolena | Currency(0)3) | Náhrada za dovolenou hodinová |
| 330 | Sql | Daň. slevy | DanSlevy | Currency(0)4) | Daňová zvýhodnění a slevy celkem |
| 400 | 2 | Číslo střediska | IDStred | String(8)5) | Číslo střediska |
| 1450 | 21 | Impl.výkon | IDVyk | String(15)6) | Implicitní výkon se automaticky předvyplní pro nové výkony prostředku |
| 1460 | 22 | Kapacita | Kapacita | Float(0) | Kapacita prostředku pro plánování |
| 1500 | 18 | Identifikace | Identifikace | String(20) | Kód prostředku např. SN nebo přístupová karta |
| 1600 | 14 | Partner | IDPartner | String(8)7) | Vazba na číslo partnera - lze tak propojit prostředek na kontaktní údaje z adresáře |
| 1700 | 16 | Uživatel | IDVyridil | String(8)8) | Kód uživatele, který odpovídá prostředku |
| 1800 | 19 | Zdrav.poj. | ZdravPoj | String(8)9) | Zdravotní pojišťovna |
| 1900 | 13 | MM Poznámka | Poznamka | MMMemo(0) | Poznámka |
| 1900 | 20 | Příznak | Priznak | String(5)10) | 0-9 - oblíbená položka, N - neplatná položka |
| 2000 | 17 | Poznámka 2 | Poznamka2 | Memo(0) | Neomezeně dlouhá poznámka |
| 2100 | 15 | Práva | RowRight | Right(0) | Uživatelská práva k prostředku |
| 0 | Lookup | Práva druhu | RowRightDruh | Right(0)11) | Maska práv z druhu |
First free FieldID: 4, last free FieldID: 63
0-9 - oblíbená položka N - neplatná položka
| Ord | ID | Název | DB jméno | Typ | Popis |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | Č. prostředku (novisible) | IDProst | String(15)12) | Číslo prostředku |
| 200 | 1 | Položka | IDMzda | String(15)13) | Kód mzdové položky |
| 250 | Lookup | Typ | Typ | String(1)14) | |
| | Lookup | Prostředek (novisible) | PopisProst | String(80)15) | Popis prostředku |
| 400 | Lookup | Popis | Popis | String(50)16) | |
| 500 | 2 | Množství | Mn | Float(0) | |
| 600 | Lookup | MJ | MJ | String(4)17) | Měrná jednotka |
| 700 | 3 | Částka | Castka | Currency(0) | Jednotková mzda,náhrada apod. |
| 800 | 4 | Text/poznámka | Text | String(30) | Text pro informační typ parametru nebo poznámka k částce |
First free FieldID: 5, last free FieldID: 63