| Ord | ID | Název | DB jméno | Typ | Popis |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0 | Číslo sektoru | IDSektor | String(15) | Číslo sektoru |
| 200 | 1 | Číslo skladu | IDSklad | String(8)1) | Číslo skladu |
| 300 | 2 | Popis | Popis | String(70) | Popis sektoru |
| 400 | 3 | Příznak | Priznak | String(5)2) | N - neplatná položka |
| | Sql | TypDokl (novisible) | TypDokl | String(1)3) | TypDokl |
First free FieldID: 4, last free FieldID: 63
N - neplatná položka
Přeškrtnutí neplatných položek
| Ord | ID | Název | DB jméno | Typ | Popis |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | Číslo sektoru (novisible) | IDSektor | String(15)4) | Číslo sektoru |
| 200 | 1 | Skladová karta | IDSkladKarta | String(15)5) | Číslo skladové karty |
| 300 | Lookup | Popis | Popis | String(80)6) | Popis skladové karty |
| 400 | Lookup | Druh | IDDruh | String(8)7) | Druh skladové karty |
| 500 | 2 | Množstvi | Mnozstvi | Float(0) | Množství v tomto sektoru |
First free FieldID: 3, last free FieldID: 63
| Ord | ID | Název | DB jméno | Typ | Popis |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0 | Číslo dokumentu | IDDokument | String(15)8) | Číslo dokumentu |
| 200 | 1 | Druh | IDDruh | String(15)9) | Druh dokumentu |
| 300 | 2 | Popis | Popis | String(80)10) | Popis dokumentu |
| 400 | 3 | Datum | Datum | DateTime(0) | Datum dokumentu |
| 500 | 8 | Odkaz na dokument | Odkaz | String(255)11) | URL odkaz na dokument |
| | 4 | Typ dokladu (novisible) | TypDokl | String(1) | Typ dokladu dle nabídky |
| | 5 | Č. dokladu (novisible) | CDokladu | String(20)12) | Číslo dokladu dle sloupce typ |
| 800 | 6 | Kód partnera | IDPartner | String(8)13) | Kód partnera |
| 900 | Lookup | Firma | PartnerName | String(40)14) | Název firmy partnera |
| 1000 | 7 | Zástupce | Zastupce | String(35)15) | Kontaktní osoba od vybraného partnera |
| 1100 | 9 | Emaily (výběr ze zástupců partnera) | Emaily | String(120)16) | Emaily na které je dokument odesílán |
| 1150 | 16 | Kopie emailem (CC - výběr z uživatelů OBISu) ( | CC | String(150)17) | Emaily na které je dokument odesílán v kopii |
| 1200 | 11 | Číslo zakázky | IDZakaz | String(15)18) | Číslo zakázky |
| 1300 | Lookup | Popis zakázky | ZakPopis | String(50)19) | Popis zakázky |
| 1350 | 17 | Pol. zakázky | IDZakPol | String(15)20) | Položka zakázky |
| 1400 | 14 | Č. prostředku | IDProst | String(15)21) | Číslo prostředku |
| 1500 | Lookup | E-mail autora | VyridilEmail | String(50)22) | |
| 1600 | 10 | Vyřídil | IDVyridil | String(8)23) | Autor dokumentu |
| 1610 | Lookup | Jméno uživatele | Vyridil | String(30)24) | Jméno uživatele, který provedl změnu |
| 1650 | 15 | Příznak | Priznak | String(5)25) | A-archivováno, K-ke schválení, O-odmítnuto, S-schváleno |
| 1700 | 13 | Poznámka | Poznamka | Memo(0) | Neomezeně dlouhá poznámka |
| 1800 | 12 | Práva | RowRight | Right(0) | |
| | Sql | Počet stavů odesláno/přijmuto (novisible) | StavyCountSent | SmallInt(0)26) | |
| | Sql | Počet stavů neodesláno (novisible) | StavyCountErr | SmallInt(0)27) | |
| | Sql | Počet dalších odkazů (novisible) | OdkazyCount | SmallInt(0)28) | |
| 0 | Lookup | Práva druhu | RowRightDruh | Right(0)29) | Maska práv z druhu dokumentu |
First free FieldID: 18, last free FieldID: 63
A - dokument byl archivovaný K - doklad byl označen ke schválení O - doklad odmítnut, nebyl schválen S - doklad byl schválen
Automatické počítadlo sektorů