| Ord | ID | Název | DB jméno | Typ | Popis |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0 | Druh karet | IDDruh | String(8) | Druh karet |
| 200 | 1 | Popis | Popis | String(50) | Popis druhu |
| 300 | 2 | Kód DPH | IDDPH | String(8)1) | Kód sazby DPH |
| 400 | Lookup | Sazba DPH [%] | SazbaDPH | Float(0)2) | Sazba DPH [%] |
| 500 | 4 | Typ | Typ | String(5)3) | Typ položky pro rozpočet |
| 600 | 3 | Analytika | Analytika | String(3) | Analytika |
| 700 | 5 | Počítadlo č. | IDPocitadlo | String(5)4) | Identifikátor počítadla |
First free FieldID: 6, last free FieldID: 63