| Ord | ID | Název | DB jméno | Typ | Popis |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0 | Doklad | IDMzdaDokl | String(15) | Doklad vyúčtování mezd |
| 200 | 1 | Datum od | DatumOd | DateTime(0) | Počáteční datum období výpočtu mezd |
| 300 | 2 | Datum do | DatumDo | DateTime(0) | Koncové datum období výpočtu mezd |
| 400 | 3 | Popis | Popis | String(50) | |
| 500 | 8 | Č. prostředku | IDProst | String(15)1) | Číslo prostředku |
| 600 | Lookup | Prostředek | PopisProst | String(80)2) | Popis prostředku |
| 700 | 14 | Zdrav.poj. | ZdravPoj | String(8)3) | Zdravotní pojišťovna |
| 800 | 12 | Odpracováno [hod] | Odpracovano | Float(0) | Odpracované hodiny |
| 900 | 13 | Přesčas [hod] | Prescas | Float(0) | Přesčas |
| 1000 | 7 | Hrubá mzda | Mzda | Currency(0) | Hrubá mzda |
| 1100 | Sql | Super hrubá mzda | SUPMzda | Currency(0)4) | Hrubá+Odvody firma |
| 1200 | 9 | Odvody firma | OdvodyFirma | Currency(0) | Daně a pojištění hrazené zaměstnavatelem |
| 1300 | 10 | Odvody zaměstnanec | OdvodyZamest | Currency(0) | Daně a pojištění hrazené zaměstnancem |
| 1350 | 15 | Zálohy na daň po slevě | ZalohaNaDanPoSleve | Currency(0) | Záloha na daň po slevě nebo daňový bonus (větší než 100Kč) |
| 1400 | Sql | Čistá mzda | CisMzda | Currency(0)5) | Hrubá-Odvody zaměstnanec |
| 1500 | 16 | Náhrady | Nahrady | Currency(0) | Náhrady mimo zdanění (nemoc) |
| 1600 | 11 | Srážky | Srazky | Currency(0) | Srážky z čisté mzdy po zdanění (spoření, stravenky) |
| 1700 | Sql | Mzda na účet | NaUcet | Currency(0)6) | Čistá+Náhrady-Srážky |
| 1800 | 4 | Vyřídil | IDVyridil | String(8)7) | Kdo doklad vytvořil |
| 1900 | 5 | Poznámka | Poznamka | Memo(0) | Neomezeně dlouhá poznámka |
| 2000 | 6 | Práva | RowRight | Right(0) | |
| | Sql | TypDokl (novisible) | TypDokl | String(1)8) |
First free FieldID: 17, last free FieldID: 63
| Ord | ID | Název | DB jméno | Typ | Popis |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | Doklad (novisible) | IDMzdaDokl | String(15) | Doklad vyúčtování mezd |
| 200 | 1 | Pořadí | ID | SmallInt(0) | Pořadí, slouží pouze pro uspořádání položek na dokladu |
| 300 | 2 | Č. prostředku | IDProst | String(15)9) | Číslo prostředku |
| 400 | Lookup | Prostředek | PopisProst | String(80)10) | Popis prostředku |
| 500 | 3 | Položka | IDMzda | String(15)11) | Kód mzdové položky |
| 600 | Lookup | Popis | Popis | String(50)12) | |
| 700 | 4 | Množství | Mn | Float(0) | |
| 800 | Lookup | MJ | MJ | String(4)13) | Měrná jednotka |
| 900 | 5 | Částka | Castka | Currency(0) | Jednotková mzda,náhrada apod. |
| 1000 | 6 | Celkem | Celkem | Currency(0) | Celková částka mzdy, náhrady, prémie apod. |
| 1100 | Lookup | Typ | Typ | String(1)14) |
First free FieldID: 7, last free FieldID: 63
| Ord | ID | Název | DB jméno | Typ | Popis |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0 | Číslo dokumentu | IDDokument | String(15)15) | Číslo dokumentu |
| 200 | 1 | Druh | IDDruh | String(15)16) | Druh dokumentu |
| 300 | 2 | Popis | Popis | String(80)17) | Popis dokumentu |
| 400 | 3 | Datum | Datum | DateTime(0) | Datum dokumentu |
| 500 | 8 | Odkaz na dokument | Odkaz | String(255) | URL odkaz na dokument |
| | 4 | Typ dokladu (novisible) | TypDokl | String(1) | Typ dokladu dle nabídky |
| | 5 | Č. dokladu (novisible) | CDokladu | String(20)18) | Číslo dokladu dle sloupce typ |
| 800 | 6 | Kód partnera | IDPartner | String(8)19) | Kód partnera |
| 900 | Lookup | Firma | PartnerName | String(40)20) | Název firmy partnera |
| 1000 | 7 | Zástupce | Zastupce | String(35)21) | Kontaktní osoba od vybraného partnera |
| 1100 | 9 | Emaily (výběr ze zástupců partnera) | Emaily | String(120)22) | Emaily na které je dokument odesílán |
| 1150 | 16 | Kopie emailem (CC - výběr z uživatelů OBISu) ( | CC | String(150)23) | Emaily na které je dokument odesílán v kopii |
| 1200 | 11 | Číslo zakázky | IDZakaz | String(15)24) | Číslo zakázky |
| 1300 | Lookup | Popis zakázky | ZakPopis | String(50)25) | Popis zakázky |
| 1400 | 14 | Č. prostředku | IDProst | String(15)26) | Číslo prostředku |
| 1500 | Lookup | E-mail autora | VyridilEmail | String(50)27) | |
| 1600 | 10 | Vyřídil | IDVyridil | String(8)28) | Autor dokumentu |
| 1610 | Lookup | Jméno uživatele | Vyridil | String(30)29) | Jméno uživatele, který provedl změnu |
| 1650 | 15 | Příznak | Priznak | String(5)30) | A-archivováno, K-ke schválení, O-odmítnuto, S-schváleno |
| 1700 | 13 | Poznámka | Poznamka | Memo(0) | Neomezeně dlouhá poznámka |
| 1800 | 12 | Práva | RowRight | Right(0) | |
| | Sql | Počet stavů odesláno/přijmuto (novisible) | StavyCountSent | SmallInt(0)31) | |
| | Sql | Počet stavů neodesláno (novisible) | StavyCountErr | SmallInt(0)32) | |
| | Sql | Počet dalších odkazů (novisible) | OdkazyCount | SmallInt(0)33) | |
| 0 | Lookup | Práva druhu | RowRightDruh | Right(0)34) | Maska práv z druhu dokumentu |
First free FieldID: 17, last free FieldID: 63
A - dokument byl archivovaný K - doklad byl označen ke schválení O - doklad odmítnut, nebyl schválen S - doklad byl schválen
Počítadlo pro číselnou řadu mdových vyúčtování