| Ord | ID | Název | DB jméno | Typ | Popis |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0 | Číslo sektoru | IDSektor | String(15)1) | Číslo sektoru |
| 110 | Lookup | Popis sektoru | PopisSektoru | String(70)2) | Popis sektoru |
| 200 | 1 | Skladová karta | IDSkladKarta | String(15)3) | Číslo skladové karty |
| 300 | Lookup | Popis | Popis | String(80)4) | Popis skladové karty |
| 400 | Lookup | Druh | IDDruh | String(8)5) | Druh skladové karty |
| 500 | 2 | Množstvi | Mnozstvi | Float(0) | Množství v tomto sektoru |
First free FieldID: 3, last free FieldID: 63