| Ord | ID | Název | DB jméno | Typ | Popis |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0 | Úkol | IDUkol | String(15)1) | Číslo úkolu (rodič) |
| 200 | 3 | ID | ID | SmallInt(0) | Číslo řádku |
| 300 | 1 | Vazba | IDUkol1 | String(15)2) | Navázaný úkol (potomek) |
| 400 | 2 | Typ | TypVazby | String(1) | Typ vazby |
| 500 | 4 | Zpoždění | Zpozdeni | SmallInt(0) | Zpoždění navázaného úkolu ve dnech (rezerva) |
| 600 | Lookup | Druh | IDDruh | String(15)3) | Druh úkolu |
| 700 | Lookup | Popis | Popis | String(100)4) | Popis úkolu |
| 800 | Lookup | Datum | Datum | DateTime(0)5) | Datum zadání úkolu |
| 900 | Lookup | Termín | Termin | DateTime(0)6) | Termín úkolu |
| 1000 | Lookup | Termín do | TerminDo | DateTime(0)7) | Termín konce úkolu |
| 1100 | Lookup | Poslední změna | DatumPZmeny | DateTime(0)8) | Datum poslední změny |
| 1200 | Lookup | Priorita | Priorita | String(25)9) | Priorita úkolu |
| 1300 | Lookup | Stav | Stav | String(25)10) | Stav úkolu |
| 1400 | Lookup | Milník | Milnik | String(25)11) | Milník |
| 1500 | Lookup | Zadavatel | IDVyridil | String(8)12) | Zadavatel úkolu |
| 1600 | Lookup | Řešitel | PIDUzivatele | String(8)13) | Řešitel úkolu |
| 1700 | Lookup | Partner | IDPartner | String(8)14) | Úkol je spojen s konkrétním zákazníkem nebo dodavatelem |
| 1800 | Lookup | Firma | PartnerName | String(40)15) | Název firmy partnera |
| 1900 | Lookup | Číslo zakázky | IDZakaz | String(15)16) | Číslo zakázky |
| 2000 | Lookup | Pol. zakázky | IDZakPol | String(15)17) | Položka zakázky |
| 2100 | Lookup | Popis zakázky | ZakPopis | String(50)18) | Popis zakázky |
| 2200 | Lookup | Na vědomí | CC | String(60)19) | Seznam emailů na které budou navíc odesílány informace o změnách úkolu |
| 2300 | Lookup | Práva | RowRight | Right(0)20) | |
| 2400 | Lookup | Poznámka | Poznamka | Memo(0)21) | Neomezeně dlouhá poznámka |
| 2500 | Lookup | Upozornění | Upozorneni | DateTime(0)22) | Datum, ke kterému se vyvolá upozornění (budík) pro řešitele. |
| 2600 | Lookup | Ukončeno | DatumUkonceni | DateTime(0)23) | Datum ukončení |
| 2700 | Lookup | Č. prostředku | IDProst | String(15)24) | Číslo prostředku |
| 2800 | Lookup | Prostředek | PopisProst | String(80)25) | Popis prostředku |
| 2900 | Lookup | Vazba | Vazba | String(1)26) | Vazba úkolu |
| 0 | Lookup | Termín do Master | TerminDoMaster | DateTime(0)27) | Termín do master úkolu |
| 0 | Lookup | Termín Master | TerminMaster | DateTime(0)28) | Termín master úkolu |
First free FieldID: 5, last free FieldID: 63