manuallite:midcommon_kurzy
Kurzovní lístek (common_kurzy)
Kurzovní lístek (common_kurzy)
Popis sloupců
| Ord | ID | Název | DB jméno | Typ | Popis |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 5 | ID | IDKurz | String(8) | |
| 100 | 0 | Kód měny | IDMena | String(5)1) | Kód měny |
| 200 | 1 | Platnost od | DatumOd | DateTime(0) | Datum platnosti od |
| 300 | 2 | Kurz | Kurz | Float(0) | Kurz |
| 400 | 3 | Množství | Mnozstvi | Float(0) | Množství jednotek |
| 500 | 4 | Práva | RowRight | Right(0) |
First free FieldID: 6, last free FieldID: 63
1)
common_meny:idmena
manuallite/midcommon_kurzy.txt · Poslední úprava: 2025/03/07 11:51 autor: 127.0.0.1