manuallite:midkalendar_cashflow
CashFlow účtu (KALENDAR_CASHFLOW)
(kalendar_cashflow)
Popis sloupců
| Ord | ID | Název | DB jméno | Typ | Popis |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Data | ID | ID | String(10) | |
| 0 | Data | Popis | Popis | String(20) | |
| 0 | Calculated | KalendarPopis | KalendarPopis | String(20) | |
| 0 | Data | DatumOd | DatumOd | DateTime(0) | |
| 0 | Data | IDMena | IDMena | String(5) | |
| 0 | Calculated | Hint | Hint | String(255) |
First free FieldID: 0, last free FieldID: 63
manuallite/midkalendar_cashflow.txt · Poslední úprava: 2025/11/10 11:37 autor: 127.0.0.1