manual:denik_podvojneho_ucetnictvi
                Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| manual:denik_podvojneho_ucetnictvi [2009/08/26 08:23] – Karel Petrů | manual:denik_podvojneho_ucetnictvi [2023/07/28 09:26] (aktuální) – [Spuštění] Karel Petrů | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| ====== Deník podvojného účetnictví ====== | ====== Deník podvojného účetnictví ====== | ||
| - | |||
| - | ===== Spuštění ===== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==Obrázek 11.1== | ||
| - |   | ||
| - | | {{./ | ||
| Řádek 113: | Řádek 106: | ||
| - účet 112.100 má nyní nenulový zůstatek, který odpovídá hodnotě zušlechtění | - účet 112.100 má nyní nenulový zůstatek, který odpovídá hodnotě zušlechtění | ||
|   - na konci období zjistit hodnotu zušlechtění a tuto ručně zaúčtovat do deníku (112.100/ |   - na konci období zjistit hodnotu zušlechtění a tuto ručně zaúčtovat do deníku (112.100/ | ||
| - |   - hodnotu zušlechtění lze zjistit pomocí SQL: suma rozdílů ceny příjemek za zadané období na zakázky " | + |   - hodnotu zušlechtění lze zjistit pomocí SQL: suma rozdílů ceny příjemek za zadané období na zakázky " | 
|   - prodej: výdejka SK2 na obchodní zakázku ZOx zúčtování (501.000/ |   - prodej: výdejka SK2 na obchodní zakázku ZOx zúčtování (501.000/ | ||
| Řádek 138: | Řádek 131: | ||
|   - zadat kooperaci: přijatá faktura na zakázku Z1 položku SKVR1 (518/321 tj. služby/ |   - zadat kooperaci: přijatá faktura na zakázku Z1 položku SKVR1 (518/321 tj. služby/ | ||
| - po ukončení výroby aktualizovat zakázku Z1 a zjistit skutečnou cenu nákladů na výrobu SKVR1 | - po ukončení výroby aktualizovat zakázku Z1 a zjistit skutečnou cenu nákladů na výrobu SKVR1 | ||
| - |   - vytvořit příjemku SKVR1 na zakázku Z1 a položku SKVR1 v hodnotě dle předchozího bodu - účtovat přírůstek výrobků (123/613 tj. výrobky/ | + |   - vytvořit příjemku SKVR1 na zakázku Z1 v hodnotě dle předchozího bodu - účtovat přírůstek výrobků (123/613 tj. výrobky/ | 
| - na konci období zjistit hodnotu rozpracované výroby a rozdíl oproti minulému období ručně zaúčtovat do deníku (121/611 růst resp. 611/121 pokles stavu nedokončené výroby) | - na konci období zjistit hodnotu rozpracované výroby a rozdíl oproti minulému období ručně zaúčtovat do deníku (121/611 růst resp. 611/121 pokles stavu nedokončené výroby) | ||
| - | - aktuální stav nedokončené výroby lze zjistit jako suma nákladů na neuzavřené výrobní zakázky mínus cena příjemek výrobků na tyto zakázky | + |   - aktuální stav nedokončené výroby lze zjistit jako suma nákladů na neuzavřené výrobní zakázky mínus cena příjemek výrobků na tyto zakázky  | 
|   - prodej výrobku: výdejka s účtováním (613/123 tj. změna stavu/ |   - prodej výrobku: výdejka s účtováním (613/123 tj. změna stavu/ | ||
| Řádek 164: | Řádek 157: | ||
| - příjem hotového výrobku SKVR2 v hodnotě 110 Kč (123/613) tj. 123,613 = 230 Kč | - příjem hotového výrobku SKVR2 v hodnotě 110 Kč (123/613) tj. 123,613 = 230 Kč | ||
| - | - prodej výrobků SKVR1 a SKVR2: výdejka 120+110=220 Kč (613/123) tj. 123,613 zůstatek 0 Kč | + | - prodej výrobků SKVR1 a SKVR2: výdejka 120+110=230 Kč (613/123) tj. 123,613 zůstatek 0 Kč | 
| - faktura za prodej SKVR1,2 účtována na výnosy např. v hodnotě 300 Kč generuje zisk 300Kč - 230Kč (náklady na výrobu) | - faktura za prodej SKVR1,2 účtována na výnosy např. v hodnotě 300 Kč generuje zisk 300Kč - 230Kč (náklady na výrobu) | ||
| - konec období: aktuální stav rozpracované výroby je 0 Kč (120-120+110-110) | - konec období: aktuální stav rozpracované výroby je 0 Kč (120-120+110-110) | ||
manual/denik_podvojneho_ucetnictvi.1251275009.txt.gz · Poslední úprava: 2009/08/26 08:23 autor: Karel Petrů