manual:midnews
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| manual:midnews [2026/03/13 09:39] – [v5.0.642 API pro načítání výpisů a odesílání příkazů Raiffeisenbank] Karel Petrů | manual:midnews [2026/05/29 13:15] (aktuální) – [Novinky OBIS v5.0.655 Build: 2026/05/29 14:31:11 Revision: 54b5e71a2 Data: 4310] Karel Petrů | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| - | ====== Novinky OBIS v5.0.643 Build: | + | ====== Novinky OBIS v5.0.655 Build: |
| - | ===== v5.0.642 API pro načítání výpisů a odesílání příkazů Raiffeisenbank | + | ===== v5.0.654 Kalendář rozpočtů ===== |
| + | * doplněn sloupec Termín do hlavičky rozpočtu | ||
| + | * nový kalendář rozpočty podle termínu | ||
| + | * kanban karta rozpočty doplněna o sekci dokumenty a novinky k rozpočtu | ||
| + | |||
| + | ===== v5.0.653 Nové stavy rez/obj + stav položky ===== | ||
| + | * pomocné nové stavy Potvrzeno + Dodáno (lze přepnout informativně, | ||
| + | * nový sloupec stavu položky (potvrzeno/ | ||
| + | |||
| + | ===== v5.0.653 Možnost odeslat více označených řádků dokumentů v jednom emailu ===== | ||
| + | * v případě že existuje více záznamů v dokumentech na stejného příjemce, lze odeslat odkaz z těchto dokumentů v jednom emailu | ||
| + | * funkce v lok. menu dokumentů: Odeslat více dokumentů emailem | ||
| + | * v záložce nastavení lze případně odškrtnout volbu: Zazipovat odkazy při odesílání více dokumentů | ||
| + | |||
| + | ===== v5.0.648 Nová fce faktury - Změnit dobu splatnosti ===== | ||
| + | * jednoduchá funkce která doplní datum splatnosti podle DUZP + zadaný počet dní | ||
| + | |||
| + | ===== v5.0.646 Možnost přímého připojování odkazů do dokumentů ===== | ||
| + | * v tabulce/ | ||
| + | * uživatelsky lze pak přidávat sloupce Odkazy na dokumenty i do dalších tabulek (např. obrázky v rozpočtech) | ||
| + | |||
| + | ===== v5.0.642 API pro načítání výpisů a odesílání příkazů Raiffeisenbank | ||
| * na serveru lze nastavit automatické stahování výpisů a načtení do úhrad | * na serveru lze nastavit automatické stahování výpisů a načtení do úhrad | ||
| * případně lze zajistit i automatický přenos příkazů do banky, které se následně podepíší a odešlou v bankovní aplikaci | * případně lze zajistit i automatický přenos příkazů do banky, které se následně podepíší a odešlou v bankovní aplikaci | ||
| ===== v5.0.641 Načítání a odesílání dokumentů datovou schránkou ===== | ===== v5.0.641 Načítání a odesílání dokumentů datovou schránkou ===== | ||
| - | * funkce na automatické načítání zpráv z daové | + | * funkce na automatické načítání zpráv z datové |
| * funkce lok. menu v dokumentech na odeslání dokumentu pomocí datové schránky | * funkce lok. menu v dokumentech na odeslání dokumentu pomocí datové schránky | ||
| ===== v5.0.640 Nová funkce v úkolech: Vytvořit z úkolů výkony ===== | ===== v5.0.640 Nová funkce v úkolech: Vytvořit z úkolů výkony ===== | ||
| - | * Pro úkoly s naplánovaným | + | * Pro úkoly s naplánovaným |
| ===== v5.0.625 Nový kanban pro zobrazení úkolů zakázky po položkách (IDZakPol) ===== | ===== v5.0.625 Nový kanban pro zobrazení úkolů zakázky po položkách (IDZakPol) ===== | ||
| * umožňuje zobrazit všechny úkoly k zakázce, které jsou rozděleny do sekcí (swimlines) podle IDZakPol | * umožňuje zobrazit všechny úkoly k zakázce, které jsou rozděleny do sekcí (swimlines) podle IDZakPol | ||
| - | * funkce je k dizpoci | + | * funkce je k dispozici |
| ===== v5.0.622 Nový modul Zásilky (pro odesílání balíku DPD, | ===== v5.0.622 Nový modul Zásilky (pro odesílání balíku DPD, | ||
| - | * nový modul v rámci kterého se vyneneruje | + | * nový modul v rámci kterého se vygeneruje |
| - | * modul komunikuje přímo se systémy dopravních služeb přes APe zpracovává jednoduše v rámci OBISu | + | * modul komunikuje přímo se systémy dopravních služeb přes API zpracovává jednoduše v rámci OBISu |
| ===== v5.0.621 Možnost vytvářet vazby ve skladových kartách a vkládat je pak automaticky do OBJ/REZ ===== | ===== v5.0.621 Možnost vytvářet vazby ve skladových kartách a vkládat je pak automaticky do OBJ/REZ ===== | ||
manual/midnews.1773394778.txt.gz · Poslední úprava: 2026/03/13 09:39 autor: Karel Petrů