manual:prijmove_a_vydajove_doklady
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Následující verze | Předchozí verze | ||
| manual:prijmove_a_vydajove_doklady [2007/06/14 12:53] – external edit 127.0.0.1 | manual:prijmove_a_vydajove_doklady [2023/07/28 09:21] (aktuální) – odstraněno Karel Petrů | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ** Další:** [[doklady_faktury|Doklady/ | ||
| - | |||
| - | * [[prijmove_a_vydajove_doklady# | ||
| - | * [[prijmove_a_vydajove_doklady# | ||
| - | * [[prijmove_a_vydajove_doklady# | ||
| - | * [[prijmove_a_vydajove_doklady# | ||
| - | * [[prijmove_a_vydajove_doklady# | ||
| - | * [[prijmove_a_vydajove_doklady# | ||
| - | * [[prijmove_a_vydajove_doklady# | ||
| - | * [[prijmove_a_vydajove_doklady# | ||
| - | * [[prijmove_a_vydajove_doklady# | ||
| - | * [[prijmove_a_vydajove_doklady# | ||
| - | * [[prijmove_a_vydajove_doklady# | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ====== Příjmové a výdajové doklady ====== | ||
| - | |||
| - | Tento modul slouží k prohlížení a opravě příjmových a výdajových dokladů, k získávání nejrůznějších odběratelských a dodavatelských přehledů a k vytváření speciálních dokladů, jako jsou hromadné výdejky a uzávěrky skladu. | ||
| - | |||
| - | ==Obrázek 5.45== | ||
| - | | ||
| - | | {{./ | ||
| - | |||
| - | ===== Koncepce ===== | ||
| - | |||
| - | Okno // | ||
| - | |||
| - | Okno // | ||
| - | |||
| - | ==Obrázek 5.46== | ||
| - | | ||
| - | | {{./ | ||
| - | |||
| - | ==== Struktura ==== | ||
| - | |||
| - | Struktura tabulky // | ||
| - | |||
| - | * //Číslo dokladu// - Číslo dokladu: příjemky (začínají písmenem P) nebo výdejky (začínají písmenem V) | ||
| - | * //Popis// - Popis | ||
| - | * //Partner// - Číslo partnera | ||
| - | * //Datum// - Datum | ||
| - | * //Číslo přijaté faktury// - Číslo faktury, pro příjemku je to číslo faktury od partnera, pro převodku číslo druhého skladu | ||
| - | * //Číslo dodacího listu// - Číslo dodacího listu; pro příjemku je to číslo dodacího listu, pro převodku (Kód operace=' | ||
| - | * // | ||
| - | * //Účetní operace// - Kód účetní operace, je-li doklad Převodka, označeno kódem ' | ||
| - | * //Cena položek// - Cena položek celkem bez DPH | ||
| - | * //Cena dodatkových nákladů// - Cena dodatkových nákladů | ||
| - | * //Cena pol. v poř. cenách// - Cena položek v pořizovacích cenách | ||
| - | * //Faktura// - Moje číslo faktury, kterou byl tento doklad fakturován | ||
| - | * //Číslo zakázky// - Číslo zakázky, má smysl pouze pro výdejku | ||
| - | * //Pol. zakázky// - Položka zakázky | ||
| - | * //Rezervace / Objednávka// | ||
| - | * //Číslo skladu// - Číslo skladu, na který bylo přijímáno , resp. z něhož bylo vydáváno | ||
| - | * //Číslo střediska// | ||
| - | * // | ||
| - | * //Měna// - Kód měny | ||
| - | * // | ||
| - | * //Error// - Chyba v dokladu | ||
| - | |||
| - | ===== Přehled pohybů k dokladu ===== | ||
| - | |||
| - | Pro vybraný doklad lze v záložce //Pohyby// získat přehled. Je zde možno měnit jak počty kusů ([[# | ||
| - | |||
| - | ==Obrázek 5.47== | ||
| - | | ||
| - | | {{./ | ||
| - | |||
| - | ===== Přehled výrobních čísel k dokladu ===== | ||
| - | |||
| - | V další záložce okna získáte pro vybraný pohyb přehled o použitých výrobních číslech ([[# | ||
| - | |||
| - | ==Obrázek 5.48== | ||
| - | | ||
| - | | {{./ | ||
| - | |||
| - | V této tabulce lze pouze měnit čísla dokladů příjemek a výdejek. | ||
| - | |||
| - | ===== Dodatkové náklady ===== | ||
| - | |||
| - | V záložce // | ||
| - | |||
| - | Tuto funkci můžeme využít i u příjemek se slevou. Jen s tím rozdílem, že vkládáme dodatkové náklady se zápornou částkou, reprezentující celkovou slevu příjemky. Po rozpuštění těchto nákladů se poměrově poníží cena jednotlivých položek příjemky. | ||
| - | |||
| - | ==Obrázek 5.49== | ||
| - | | ||
| - | | {{./ | ||
| - | |||
| - | ===== Přehled dokladů k zakázce ===== | ||
| - | |||
| - | Přehled dokladů k zakázce se získá vhodnou volbou filtrace. Nejdříve si dáme seznam //Filtrovat dle sloupce// // | ||
| - | |||
| - | ==Obrázek 5.50== | ||
| - | | ||
| - | | {{./ | ||
| - | |||
| - | Následně si v tisku zvolíme sestavu //Doklady k zakázce// ([[# | ||
| - | |||
| - | ==Obrázek 5.51== | ||
| - | | ||
| - | | {{./ | ||
| - | |||
| - | ===== Přehled dokladů k partnerovi ===== | ||
| - | |||
| - | Přehled dokladů k partnerovi se získá vhodnou volbou filtrace. Nejdříve si dáme seznam //Filtrovat dle sloupce// // | ||
| - | |||
| - | ==Obrázek 5.52== | ||
| - | | ||
| - | | {{./ | ||
| - | |||
| - | Zvolíme tiskovou sestavu //Doklady k partnerovi// | ||
| - | |||
| - | ===== Vytvoření faktury z dokladu ===== | ||
| - | |||
| - | Pro vytvoření faktury je vhodné nejdříve zobrazit pouze doklady, které nemají přiřazené číslo faktury. K tomu slouží funkce // | ||
| - | |||
| - | ==Obrázek 5.53== | ||
| - | | ||
| - | | {{./ | ||
| - | |||
| - | ===== Výdej všeho z označených resp. ze všech skladů ===== | ||
| - | |||
| - | Tato funkce umožňuje vytvořit výdejku všeho zbylého materiálu na označeném resp. na všech skladech. Tato funkce se hodí v případě, že máme vytvořený sklad na zakázku pro montážní skupinu. Na tento sklad na začátku realizace převedeme převodkou materiál a po ukončení se nespotřebovaný materiál převede z montážního skladu zpět na hlavní sklad. To, co na montážním skladu zůstalo, se skutečně spotřebovalo a my můžeme funkcí //výdej všeho// vytvořit výdejku na zákazníka. | ||
| - | |||
| - | Funkce //výdej všeho ze všech skladů//, //výdej všeho z označených skladů// se vyvolá z // | ||
| - | |||
| - | ==Obrázek 5.54== | ||
| - | | ||
| - | | {{./ | ||
| - | |||
| - | ===== Příjemky/ | ||
| - | |||
| - | Systém OBIS umožňuje vytvořit příjemku z výdejky, která byla vytvořena a uložena v OBISu. | ||
| - | |||
| - | Nejprve vytvoříme výdejku. Přepněte se do okna // | ||
| - | |||
| - | ==Obrázek 5.55== | ||
| - | | ||
| - | | {{./ | ||
| - | |||
| - | Ve druhé pobočce se soubor uloží na lokální disk a vytvoří se z něj příjemka funkcí // | ||
| - | |||
| - | ==Obrázek 5.56== | ||
| - | | ||
| - | | {{./ | ||
| - | |||
| - | ===== Uzávěrka skladu za období ===== | ||
| - | |||
| - | Systém OBIS není účetnický software, proto je zde uzávěrka pojata odlišně než u ekonomických programů. Je to proto, že i po uzávěrce je po jistou dobu v systému OBIS třeba přistupovat ke starým dokladům pro vyhodnocení zakázek apod. | ||
| - | |||
| - | Systém OBIS nabízí jednoduchou pomůcku, která vytvoří výdejku všeho na aktuálním skladu a ihned poté příjemku všeho zpět. Původní doklady zůstávají zachovány. Tuto funkci spustíme např. na konci roku. | ||
| - | |||
| - | Poté se v systému pracuje normálně dál. V březnu, kdy už nebudeme doklady z minulého roku potřebovat, | ||
| - | |||
| - | Funkce //Výdej a příjem z aktuálního skladu// se vyvolá z lokálního menu. Je možné volat i funkci //Výdej a příjem ze všech skladů//, která nám udělá výdejku i příjemku ze všech skladů najednou. | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ** Další:** [[doklady_faktury|Doklady/ | ||
manual/prijmove_a_vydajove_doklady.1181825591.txt.gz · Poslední úprava: 2007/09/10 09:31 (upraveno mimo DokuWiki)